Aussi disponible: les Résultats complets de 2015,2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007.
L'important, ce n'est pas le résultat, mais que vous ayez participé. Courez, et surtout amusez-vous. |
DATE |
ÉVÉNEMENT |
DISTANCE |
RÉSULTATS |
| 29 déc | Boca 5k - 10k Fitness Challenge Boca Raton, Florida |
5k | Sharon Balit 31:34.9 3rd Age Group, 3/19 F35-39, 57/189 all women Résultats complets |
| 29 déc | Course annuelle de la Résolution Montréal QC |
5k | Alana Bonner 22:30 1re femme au classement générale (1 / 532 femmes) Julio Castillo 25:16 Pas de résultats disponibles sur l'Internet |
| 15 déc | McGill Holiday Classic Open Track Meet Montréal QC |
Course 4 X 200m | Alana Bonner, Claudia Wagner, Alicia Cole, Brigitte Paradis 2:27.22, 5e au classement générale Résultats complets |
| 8 déc | JogX Course 10km Intèrieure Université de Laval, Québec QC |
10k | Alana Bonner 46:31.08 1re groupe d'âge, 1e femme au classement générale |
| 7 déc | Staten Island Trail Festival Staten Island NY |
50k course des sentiers | Mark McGowan 6:18:34.5 2e groupe d'âge |
| 7 déc | McDowell Mountain Frenzy Fountain Hills, Arizona |
25k course des sentiers | Marilyn Huot 2:33:101re groupe d'âge, 7e femme au classement générale |
| 1 déc | Ri Ra's Santa 5k Run & Walk Burlington VT |
5k | Alana Bonner 23:57.4, 1re groupe d'âge, 1/125 F30-34, 48/1388 tous les coureurs Résultats complets |
| 28 nov | Zack's Place Thanksgiving Turkey Trot 5K Woodstock VT |
5k | Alana Bonner 22:57.8, 4/31 F30-39, 51/573 tous les coureurs Résultats complets |
| 17 nov | Philadelphia Marathon |
42.2k | Louise Voghel 3:15:09 1re groupe d'âge, 1/101 F55-59, 97/4886 F12-99 |
| 10 nov | Demi-marathon des Microbrasseries Beloeil QC |
5k | Alana Bonner 22:04.1 2e groupe d'âge + 2e femme, 2/99 F30-39 Résultats complets |
| 9 nov | Course Boréal X-Country 10km et défi d'équipe Ile-Bizard QC |
10k
________________
RÉSULTATS DES ÉQUIPES |
Marc Thibodeau 42:56, 6/30 M50-59, 25/120 M12-99 ____________________________________________________________
Boreal Rabbits - Résultat d'équipe: 2:18:24
Boreal Re-Belles - Résultat d'équipe: 2:36:11
Boreal Gals - Résultat d'équipe: 2:39:48
Boreal Guys - Résultat d'équipe: 3:01:26 |
| 3 nov | ING New York City Marathon New York NY |
42.2k | Donald Gingras 3:20:13 record personnel (son premier marathon!) Stéphane Lamontagne 3:27:28 Julia Skierszkan 4:32:41 Laura Serri 4:32:49 Caroline Harvey 4:39:43 Résultats complets |
| 3 nov | La Course d'Oka Oka QC |
5k
10k |
Alana Bonner 22:11.3 1re groupe d'âge, 1/120 F30-39, 2/393 F12-99
|
| 2 nov | Heather Saaltink Memorial Run Long Sault ON |
5k | Alana Bonner 22:23.5 1re groupe d'âge, 1/30 F30-39, 3/167 F12-99 Résultats complets |
| 27 oct | Niagara Falls International Marathon Niagara Falls ON |
42.2k | Louise Voghel 3:14:21.5 1re groupe d'âge, 1/18 F55-59, 5/482 F12-99 Martin Gosselin 3:16:13.7 2e groupe d'âge, 2/76 M50-54, 51/553 M12-99 |
| 26 oct | Course des fantômes pour la charité Beaconsfield QC |
5k | Alana Bonner 22:05 1re femme au classement générale, 1/48 F12-99 Pas d'accès aux résultats en ligne |
| 20 oct | Scotiabank Toronto Waterfront Marathon Toronto ON |
42.2k
5k
21.1k |
François Pichette 3:30:33 record personnel, 87/375 M40-44, 500/2257 M12-99
Adrielle Houweling 23:34.0, 8/558 F30-34, 35/4092 F12-99
André Bastien 2:17:23, 601/723 M30-34, 3885/4690 M12-99 |
| 20 oct | Bay State Marathon Lowell MA |
42.2k | Katie Oleksiuk 3:52:02 record personnel, 56/183 F30-39, 620/1344 tous les coureurs |
| 20 oct | Course Un second Souffle Saint-Eustache QC |
5k | Alana Bonner 21:33.3 record personnel + 2e groupe d'âge, 2/182 F30-39, 4/595 F12-99 |
| 20 oct | Tour du Mont-Royal Brébeuf Montréal QC |
25k | Donald Gingras 2:19:41.0 3 9/17 M40-49, 31/85 M12-99, 32/106 tous les coureurs |
| 20 oct | Classique de course à pied de Montréal-Nord Montréal-Nord QC |
5k | Julio Castillo 23:56.2 record personnel + 2e groupe d'âge, 2/13 M40-49, 21/95 M12-99 |
| 19 oct | Cave Creek Thriller Cave Creek, Arizona |
19k | Marilyn Huot 2:15:03, 1re groupe d'âge, 5e femme au classement général |
| 19 oct | Cross-Country Select du Saint-Laurent Montréal QC |
2k
5k
1k pour les enfants |
Alana Bonner 8:44.8 1re groupe d'âge, 1/4 F30-39, 7/27 F12-99
|
| 13 oct | Mohawk Hudson River Marathon Albany NY |
42,2k
21.1k |
Aldo Bellon 3:37:05 1er groupe d'âge, 1/15 M60-64, 224/938 tous les coureurs
Marc Thibodeau 1:29:43 record personnel + 1er groupe d'âge, 1/23 M55-59, 29/800 tous les coureurs |
| 13 oct | Bank of America Chicago Marathon Chicago IL |
42.2k | Judi Adams 4:12:28 3e groupe d'âge, 3/49 F65-69, 4749/17209 F12-99 Laura Serri 4:19:59, 83/419 F55-59, 5716/17209 F12-99 Caroline Harvey 4:29:11, 324/996 F50-54, 7000/17209 F12-99 Julia Skierszkan 4:39:32, 401/996 F50-54, 8465/17209 F12-99 Résultats complets |
| 13 oct | Le Cross des couleurs Les Cèdres, QC |
2k
4k
8k
11k |
Alana Bonner 9:04.8 1re groupe d'âge, 1/13 F30-39, 15/74 F12-99
|
| 13 oct | Merrell Xcountry Fest Val David QC |
5x1k Défi d'Équipe | Équipe les cousins et la tante 30:40, 1re au classement général , 1/9 équipes (Jennifer O'Connell, Daniel Cross, David Cross, + les neveux, William et Bradley) Résultats complets |
| 13 oct | Green Mountain Marathon South Hero VT |
21.1k | Chantal Larivée (femme à Benoit Robert's wife) 2:10:57 record personnel, 1er demi-marathon!, 30/61 W40-49 Résultats complets |
| 10 oct | Défi Mieux-Être de la CCMTG Ottawa ON |
5k | Alana Bonner 22:21.2, 16/370 F12-99, 106/632 tous les coureurs Résultats complets |
| 6 oct | Classique du Parc La Fontaine Montréal QC |
2k
5k
10k
1k pour enfants |
Alana Bonner 8:07:0 1re groupe d'âge, 1/17 F30-39, 19/121 F12-99 Katie Oleksiuk 21:39.3 record personnel, 4/371 F30-39, 26/1065 F12-99 Nathanial Layton (fils de Melanie) 8:41.3, 81/82 M6-7, 317/358 M1-11 |
| 6 oct | La Course à la vie CIBC Montréal QC |
5k | Nadia Burelli 20:09.9 1re groupe d'âge, 1/455 F40-49, / 1re femme 1/1503 F12-99, et 6e au classement général 6/2108 tous les coureurs Résultats complets |
| 6 oct | Smuttynose Rockfest Marathon Hampton Beach NH |
21.1k | Denis Lafontaine 1:44:35.6 11/55 M55-59, 365/3825 tous les coureurs Carolyn Littlejohns 2:03:17.2 record personnel, 14/65 F55-59, 1668/3825 (sur tous) Résultats complets |
| 29 sept | Un pas vers l'espoir Blainville QC |
5k | Nadia Burelli 20:31.0 1re groupe d'âge, 1/96 F40-49, 2/367 F12-99 |
| 29 sept | Vermont 50 Miler Brownsville VT |
50k | Jennifer O'Connell 7:27:11.5, 33/43 F40-49 |
| 22 sept | Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal Montréal QC |
42.2k
21.1k
10k |
Aldo Bellon 3:45:34.0, 9/29 M60-64, 660/2037 M12-99
Marc Thibodeau 1:30:42.6 record personnel, 4/231 M55-59, 181/5453 M12-99
Alana Bonner 47:12.1, 7/760 F30-34, 40/4324 F12-99 |
| 15 sept | La Grande Vadrouille Vaudreuil QC |
2k
5k
10k
1k
|
Alana Bonner 8:48.8 1re groupe d'âge, F30-39 1/9 F30-39, 14/78 F12-99
Donald Gingras 20:03.6, 11/55 M40-49, 38/200 M12-99 Donald Gingras 40:38.4, 10/72 M40-49, 27/194 M12-99 Julio Castillo 52:06.7 record personnel, 45/72 M40-49, 124/194 M12-99
Nicolas Bastien 6:54.4 M-5, 87/251 M1-11 |
| 14 sept | Course de nuit Energizer Parc Jean Drapeau, Mtl QC |
5k | Alana Bonner 22:33 1re groupe d'âge, 1/95 F30-39, 6/329 F12-99 |
| 14 sept | Big Cottonwood Marathon Salt Lake City, Utah |
42.2k | Claudine Vallee 5:35:13.2, 9/12 F60-64, 67/724 F12-99 |
| 8 sept | Ironman Wisconsin Madison WI |
Ironman Triathlon | Benoit Robert 10:54:01 record personnel, 16e groupe d'âge, 157e tous les coureurs |
| 7 sept | Triathlon Esprit de Montreal Montreal QC |
Triathlon Demi-Esprit (demi-ironman)
Triathlon Olympique
Triathlon Sprint |
Jean-Stephane Lamontagne 4:44:33.6 record personnel, 4/20 M50-54, 40/228 M12-99,
Michael Thaw 3:00:17.1, 42/48 M50-54, 454/513 all men
Sylvie Arbour 1:21:06.7, 6/34 F45-49, 63/323 all women |
| 31 août | La Ronde des Caps 21.1k Sainte-Anne, Martinique |
21.1k | Alana Bonner 2:14:03 12/95 Femmes “SEF”, 22/205 F12-99, 222/791 tous les coureurs |
| 25 août | Demi-Marathon Lachine Bonneville Lachine QC |
21.55k
10k
5k |
Marc Thibodeau 1:33:19.3 record personnel + 3e groupe d'âge, 3/47 M50-59, 36/351 M12-99
Adrielle Houweling 49:20.1 record personnel, 8/159 F30-39, 16/418 F12-99 Julio Castillo 53:27.9 record personnel, 23/60 M40-49, 94/234 M12-99
|
| 25 août | LA VALse des coureurs Laval QC |
10k
5k
1k |
Aldo Bellon 44:35.5 2e groupe d'âge, 2/7 M60-69, 23/111 M12-99
|
| 25 août | Marathon des deux rives SSQ Québec QC |
42.2k
21.1k |
Louise Voghel 3:14:03.6 1re groupe d'âge, 1/61 F50-59, 5/345 F12-99
Donald Gingras 1:30:32.4, 27/627 M40-49, 120/2486 M12-99 |
| 24 août | 2013 Shoppers Drug Mart Course pour femmes Ottawa ON |
5k | Alana Bonner 22:04.88 1re groupe d'âge, 1re tous les coureurs! |
| 20 août | Course Xerox 10k Ottawa, ON |
10k | Alana Bonner 48:48:00, 4/16 F30-39, 12/79 F12-99 |
| 18 août | Thousand Island Triathlon/Duathlon Brockville ON |
Sprint triathlon | (Sprint Triathlon = 750M nage / 20.7km Vélo / 5km course)
- Sheila Foley 1:20:02.3 1re groupe d'âge, 1/6 F45-49, 5/48 F12-99, |
| 18 août | Ironman 70.3 Timberman Gilford NH |
Demi-Ironman Triathlon | Stephane Lamontagne 4:57:11 record personnel, 11/94 M50-54, 186/1348 M12-99 nage de 1.2 milles 30:48, vélo de 56 milles 2:34:17, course de 13.1 milles 1:47:26 Transition 1 = 2:03, Transition 2 = 2:40 Résultats complets |
| 17 août | Timberman Sprint Triathlon Gilford NH |
Sprint triathlon | Sylvie Arbour 1:35:22 record personnel + 1er triathlon, 7/43 F45-49, 59/325 F12-99, nage de 3/10 mile 9:20, vélo de 15 milles 55:34, course de 3 milles 25:16 Transition 1 = 2:38, Transition 2 = 2:36 Résultats complets |
| 14 août | Le 5km Endurance Dollard-des-Ormeaux QC |
2k
5k |
Alana Bonner 8:05.2 record personnel, 1re groupe d'âge, 1/4 F30-39, 4/32 F12-99
Marc Thibodeau 19:36.1, 12/82 M50-59, 135/385 M12-99 Annie Gervais 23:12.9, 20/93 F40-49, 68/290 F12-99 |
| 11 août | Beaton Classic: Swim,Bike,Canoe, Run Relay Sudbury, ON |
Multi-sport Section Four Mixed |
Team Wingin' It - Totale: 2:47:21, 10/22 équipes. |
| 11 août | Not Since Moses 10k Five Islands NS |
10k | Michael Thaw 55:00 3e groupe d'âge, 3/31 M5059, 41/455 overall Résultats complets |
| 11 août | Triathlon Trimemphre de Magog Magog QC |
Demi Ironman | Benoit Robert 4:47:58.3 1er groupe d'âge, 1/10 M45-49, 5/86 overall Nage de 1.9k: 32:28 / Vélo de 90k: 2:39:50 / Course de 21.1k: 1:35:4 Résultats complets |
| 11 août | Great Raisin River Footrace Williamstown ON |
5k | Alana Bonner 22:49.2 2e groupe d'âge, 2/30 F30-39, 8/150 all women |
| 6 août | JOGX-T Series - Race 4 Rigaud QC |
4k | Alana Bonner 19:30 1re groupe d'âge Adrielle Houweling 20:37 2e groupe d'âge Résultats complets |
| 4 août | Défi Boreal Saint-Anne-de-Bellevue Sainte-Anne-de-Bellevue QC |
2k
10k
5k
|
Alana Bonner 8:20.1 1re groupe d'âge, 1/5 F30-39, 6/22 F12-99
Peter Grivakes 50:00.7 1er groupe d'âge, 1/1 M70-79, 72/151 M12-99 Julio Castillo 54:08.6 record personnel, 36/51 M40-49, 99/151 M12-99
Katie Oleksiuk 22:50.2, 8/62 F30-39, 14/154 F12-99 |
| 21 juillet | Salomon Kindadapt XC Rawdon QC |
Femme 6k
Homme 6k
Homme 12k
Femme 12k
Homme 21k
Femme 21k
1k pour enfants |
Adrielle Houweling 35:14, 2/9 participants
Jennifer O'Connell 1:15:46, 7/8 participants
Mark McGowan 1:57:56 9/10 participants
|
| 21 juillet | Duathlon Coupe de Quebec (Triathlon de Verdun) Montreal QC |
Duathlon Sprint | Alana Bonner 1:18.06.52e groupe d'âge, 2/10 F30-39, 8/27 F12-99 Course de 5k : 21:56 / vélo de 20k : 44:10 / course de 2.5k : 12:03 Résultats complets |
| 20 juillet | Course MEC Montréal 4 - Parc nature Bois-de-Liesse Saint-Laurent QC |
5k
10k
15k |
Dennis Racette 23.37.2 17e tous les coureurs / 17e tous les hommes
|
| 15 juillet | Merrell Challenge O2 Triathlon Ste-Catherine-de-Hatley QC |
O2 Challenge Triathlon | Benoit Robert 4:47:05.1 2e groupe d'âge, 2/6 M45-49, 9/63 tous les coureurs |
| 14 juillet | Graham Beasley Triathlon, Duathlon & Relays Carleton Place ON |
Sprint Triathlon | Alana Bonner 1:22:28.9 premier triathlon! 4/17 F30-34, 13/70 F12-99 |
| 13 juillet | Demi-marathon Marcel Jobin Yamachiche QC |
5k | Alana Bonner 22:50.7 2e groupe d'âge, 2/29 F30-39, 9/77 F12-99 |
| 7 juillet | Sydenham Lakeside 5K & 10K Runs Sydenham ON |
5k | Alana Bonner 23:29.6 1re groupe d'âge, 2e femme, 12e tous les coureurs |
| 6 juillet | Triathlon de Gatineau Gatineau QC |
Triathlon Sprint | Benoit Robert 1:06:00.3 1er groupe d'âge, 1/29 M40-49, 4/110 tous les coureurs Nage de 750m 13:04 / vélo de 20k 32:38 / course de 5k 20:19 Résultats complets |
| 1 juillet | Bushtukah Canada Day Road Races Kanata ON |
5k | Alana Bonner 22:22.4 3e groupe d'âge, 3/68 F30-39, 15/295 F12-99 |
| 30 juin | Triathlon Académie Ste-Thérèse Blainville QC |
Triathlon Sprint | Gilles Doire and Nadia Burelli (Équipe Avengers) 1:08:18.2 2e équipe, 2/14 |
| 29 juin | Ultimate XC KMag St-Donat QC |
38k course X-C | Francois Pichette 5:25:11.6, 6/18 M40-49, 27/55 M12-99 Jennifer O'Connell 7:49:23.9 6/6 F40-49, 19/19 F12-99 Résultats complets |
| 23 juin | Demi-Ironman 70.3 Mont-Tremblant QC |
Demi-Ironman | Stéphane Lamontagne 5:11:39, 32/158 M50-54, 322/1267 M12-99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- Résultats complets |
| 22 juin | Emilie Mondor Memorial Women's Only Run Ottawa ON |
5k | Alana Bonner 22:00.2 record personnel, 6/36 F30-34, 42/349 F12-99 Résultats complets |
| 16 juin | La foulée des parcs Outremont, Montreal QC |
5k | David Carrier 20:59.5 record personnel + 1er groupe d'âge, 1/10 M50-59, 25/138 M12-99 |
| 16 juin | Tour du Lac Brome Lac Brome QC |
10k | Peter Grivakes 49:08.8 1er groupe d'âge, 1/5 M70+, 96/439 M12-99 |
| 15 juin | Tour du Lac Brome Lac Brome QC |
9k course des sentiers | Alana Bonner 52:50.4, 4/78 F30-39, 8/184 F12-99 |
| 15 juin | Triathlon de Drummondville Drummondville QC |
Triathlon Olympique | Stéphane Lamontagne 2:17:03.6 2e groupe d'âge |
| 15 juin | 53rd Mount Washington Road Race Pinkham Notch, Gorham, NH |
7.6 milles (12.23k) | Louise Voghel 1:37:09 1re groupe d'âge, 1/20 F55-59 |
| 12 juin | Phoenix Club Crazy-8 Lachine QC |
8k | Marc Thibodeau 32:49:00 6e Homme Nadia Burelli 33:10:00 3e Femme Francois Pichette 34:08:00 7e Homme Stéphane Lamontagne 34:27:00 8e Homme Mike Thaw 35:14:00 9e Homme Alana Bonner 35:22:00 4e Femme Aldo Bellon 35:35:00 10e Homme Benoit Hebert 36:07:00 11e Homme Paul Gantous 36:29:00 13e Homme Dennis Racette 37:15:00 17e Homme Peter Grivakes 38:19:00 18e Homme Adrielle Houweling 38:34:00 8e Femme Julia Skierszkan 40:47:00 10e Femme Laura Serri 41:58:00 14e Femme Sylvie Arbour 43:17:00 17e Femme Marilyn Huot 43:58:00 18e Femme Brian Gibb 43:58:00 26e Homme Résultats complets |
| 9 juin | Rosemère en santé Rosemère QC |
10k
5k
3k |
Aldo Bellon 45:29.6 3e groupe d'âge
Mark McGowan 24:17.7
Nadia Burelli 12:09.5 1re groupe d'âge, 1re femme, 6e tous les coureurs |
| 9 juin | Half Ironman 70.3 Eagleman Cambridge MD |
Demi Ironman, 113k (70.3 milles total) |
Benoit Robert 4:29:58 record personnel, 4e groupe d'âge |
| 9 juin | Demi-marathon des pompiers Shawinigan QC |
5k | Alana Bonner 23:43.5, 4/81 F30-39, 7/223 F12-99 |
| 9 juin | Toronto 5k Challenge Toronto ON |
5k | Adrielle Houweling 23:20 record personnel, 9/68 F30-39, 20/297 F12-99 |
| 9 juin | Color Me Rad 5k Montreal QC |
5k | Sharon Balit aucune resultat |
| 2 juin | Défi Tri-o-Lacs Coteau-du-Lac QC |
2k
5k
10k |
Alana Bonner 8:32.3 1re groupe d'âge, 1/5 F30-39, 6/48 F12-99
|
| 2 juin | La Course des Pompiers Laval QC |
10k
5k |
Aldo Bellon 45:08.2 1er groupe d'âge, 11e coureur
Tania Bellon 31:47.7 |
| 26 mai | Triathlon Oka Oka QC |
Triathlon | Benoit Robert 1:08:25.7 1er tous les coureurs! Nage 750m 12:24.4 / Vélo 20k 33:05.4 / Course 5k 21:40.9 Résultats complets |
| 26 mai | Fin de semaine de course Ottawa | 42.2k
21.1k
|
Francois Pichette 3:35:00.5 record personnel, 198/563 M40-44, 1035/3138 M12-99
|
| 25 mai | Fin de semaine de course Ottawa | 10k | Alana Bonner 45:21.4, 17/875 F30-34, 83/5566 F12-99 Peter Grivakes 49:01.1 2e groupe d'âge, 2/18 M70-74, 845/3424 M12-99 Tatiana Allore 49:47.1, 33/468 F20-24, 270/5566F12-99 Résultats complets |
| 25 mai | Sulphur Springs Trail Run Ancaster, Hamilton, ON |
160k (100 milles!)
50k
25k |
Christine Bush and Mark McGowan 28:18:52
Julia Skierszkan 6:27:41, 4/6 F 50+
Paul Gantous 2:28:29, 25/60 M 50+ |
| 25 mai | Course Spartan de Montréal Morin Heights QC |
5k (avec obstacles) | Judith Adams 1:49:30 Résultats complets |
| 17 mai | Course nocturne de Montréal Cité Nature Montréal QC |
1k
5k |
Alana Bonner 3:48.4 1re groupe d'âge, 1re femme, 3e tous les coureurs (3/210)
Marc Thibodeau 20:31.7, 18e tous les coureurs, (18/639) |
| 12 mai | Au rythme de nos foulées - Châteauguay Châteauguay QC |
QC
21.1k
10k
5k
2k
1k |
Marcel Lavoie 1:38:38.5 1er groupe d'âge, 1/4 M60-69, 56/167 M12-99
Marc Thibodeau 42:09.4 2e groupe d'âge, 2/28 M50-59, 12/153 M12-99 Louise Voghel 44:38.4 1re groupe d'âge, 1/9 F55-59, 3/143 F12-99
Alana Bonner 22:59.4, 7/106 F30-39, 14/261 F12-99
Alana Bonner 8:22.3 1re groupe d'âge, 1/11 F30-39, 2/66 F12-99
Nicolas Bastien 7:01.4 record personnel, 7/23 M -5, 96/117 M1-11 |
| 12 mai | Défi Courir pour Secourir Blainville QC |
5k | Nadia Burelli 20:41, 1re groupe d'âge, 1re femme, 3e coureur 1/25 F40-49, 1/102 F12-99, 3/161 F et M 12-99 |
| 11 mai | Course Relais Argenteuil 100Km Lachute QC |
100k | Équipe Causa JC 8:25:56, 8/23 toutes les équipes |
| 5 mai | Défi course et marche Desjardins Ste-Thérèse Ste-Thérèse, QC |
10k
5k
2k
1k |
Marcel Lavoie 44:57.6 1er groupe d'âge, 1/12 M60-69, 52/206 M12-99
Sheila Foley 23:28.2, 4/70 F40-49, 22/270 F12-99 William (Ted) Fenton 26:13.4 2e groupe d'âge, 2/7 M70-79, 109/226 M12-99 Léo Morin 33:47.9, 37/40 M50-59, 205/226 all men
Alana Bonner 8:28.7 1re groupe d'âge, 1/9 F30-39, 11/59 F12-99
Nicolas Bastien 7:55.4 record personnel, 12/33 M -5, 123/156 M1-11 |
| 5 mai | Toronto Goodlife Marathon Toronto ON |
21.1k | Denis Lafontaine 1:44:49.7, 5/100 M55-59, 445/2041 M12-99 |
| 5 mai | Bear Mountain Half Marathon Bear Mountain, NY |
21.1k
10k |
Michael Thaw 2:35:29, 42/87 M46-55, 266/461 all men
Susan Lightstone 1:21:54 1re groupe d'âge, 1/2 F56-65, 139/177 F12-99 |
| 5 mai | Demi Marathon International Oasis de Lévis Lévis QC |
21.1k | Donald Gingras 1:28:27.5, 18/314 M40-49, 79/1021 M12-99 Louise Voghel 1:35:54.3 1re groupe d'âge, 1/54 F50-59, 12/612 F12-99 |
| 4 mai | Défi du Printemps des YMCA du Québec Montréal QC |
10k | Alana Bonner 48:14.8, 7/62 F30-39, 16/161 F12-99 Résultats complets |
| 4 mai | Laurentian Rogaine Morin Heights QC |
25k | Jennifer O'Connell, Christopher Cross, Martin Bouvier |
| 28 avril | Banque Scotia 21k et 5k Montréal QC |
21k
5k |
Donald Gingras 1:28:48.6, 20/239 M45-49, 162/1648 M12-99 Stéphane Lamontagne 1:40:23.2, 44/159 M50-54, 537/1648 M12-99
Adrielle Houweling 23:42.9 record personnel, 8/175 F30-34, 33/1224 F12-99 Sylvie Arbour 27:33.1, 24/174 F40-44, 179/1222 F12-99 |
| 27 avril | Run to End MS Cornwall, ON |
5k | Alana Bonner 22:11.4, 1re groupe d'âge, 1/32 F30-39, 3/144 F12-99 |
| 21 avril | Course Printanière d'Oka Oka, QC |
5k | Alana Bonner 22:19.8 1re groupe d'âge, 1/18 F30-39, 2/61 F12-99 |
| 15 avril | Boston Marathon Boston, MA |
42.2k | Terrence Teixeira 2:59:48 |
| 14 avril | Course Saint-Laurent Saint-Laurent QC |
2k
5k
10k
1k pour enfants |
Alana Bonner 8:30.2 2e groupe d'âge, 2/14 F30-39, 14/103 F12-99
Nadia Burelli 20:38.1 3e groupe d'âge, 3/59 F40-49, 16/325 F12-99 Catherine Belec 33:01.1, 90/114 F30-39, 256/325 F12-99
Benoit Robert 38:14.5, 8/125 M40-49, 33/391 M12-99 Brian Gibb 58:57.9, 15/18 M60-69, 345/391 M12-99 Léo Morin 59:02.4, 53/62 M50-59, 350/391 M12-99
Clara Pichette 6:39.7, 43/64 F8-9, 166/263 F1-11 |
| 24 mars | La Course et Marche Populaires de LaSalle LaSalle QC |
2k
5k
10k
1k |
Paul Gantous 7:58.2 record personnel, 1er groupe d'âge, 1/2 M50-59, 22/61 M12-99
|
| 16 mars | Rock 'n' Roll USA - Marathon Washington DC |
42.2k | Benoit Robert 3:06:41 6e groupe d'âge, BQ (qualifié pour Marathon de Boston) Résultats complets |
| 2 mars | Seneca Greenway Trail Race Montgomery County, Maryland |
50k
42.2k |
Brad Wolf 6:38:13 Christine Bush 6:56:11 3e groupe d'âge Julia Skierszkan 6:51:40 2e groupe d'âge |
| 17 fév | Le Défi Hivernale (Circuit Endurance) Ile-Bizard, QC |
2k
5k
10k |
Alana Bonner 8:49.9, 1re groupe d'âge / 1re course Boréal !
|
| 17 fév | Demi-Marathon Fort Lauderdale Fort Lauderdale, Florida |
21.1k | Shaon Balit 2:23:10, record personnel |
| 27 jan | Marathon Intèrieur JogX Montreal QC |
10k | Alana Bonner 46:52.33 1re femme au classement générale, 1/9 F12-99, 3/15 tous les coureurs Résultats complets |
| 20 jan | Marathon Intèrieur JogX Ottawa ON |
10k | Alana Bonner 46:06.76 1re femme au classement générale, 1/4 F12-99, 2/13 tous les coureurs Résultats complets |